商品販売価格改定と終売商品のお知らせ
平素より五代庵をご愛顧いただき、誠に有難うございます。
令和5年9月秋のキャンペーン発注分より、以下価格の改定と終売商品となります。
様々な資材や更なる運賃の高騰に伴い、弊社でも価格の維持を努力してまいりましたが、従来の価格を維持することが困難となり、下記の金額に変更させて頂きます。
何卒ご理解ご高配下さいます様宜しくお願い申し上げます。
以下該当定番商品となります
| 商品終売のお知らせ | |
| 該当商品名 | 内容量 |
| 備長炭梅酒 | 300ml |
| 赤い梅酒 | 300ml |
| 黒糖梅酒 | 300ml |
| 橙梅酒 | 300ml |
| 緑茶梅酒 | 300ml |
| 林檎梅酒 | 300ml,700ml |
| Plum liquer special | 300ml×3本入 |
| Plum liquer juicy | 300ml×3本入 |
| 梅胡麻3本セット | 125g×3本入 |
| 商品価格変更 | |||
| 商品番号 | 商品名 | 旧)価格 | 新)価格 |
| 1105 | 紀州五代梅2kg(ポリ容器) | 9,257円 | 9,520円 |
| 1106 | 紀州五代梅3kg(ポリ容器) | 13,371円 | 13,900円 |
| 80385 | かつお梅550g | 2,728円 | 3,000円 |
| 95013 | バラ梅酒スパークリング微発泡250ml(13度) | 990円 | 1,100円 |
| 95014 | バラ梅酒スパークリング720ml(13度) | 2,750円 | 3,000円 |
| 70007 | はちみつ梅酢きゅうり漬け200g | 540円 | 594円 |
| 70003 | あっさり梅ごぼう120g | 583円 | 640円 |
| 70008 | かつおしょうが梅肉100g | 540円 | 594円 |
| 61001 | 梅胡麻1本(125g) | 648円 | 680円 |
| 61002 | 梅胡麻徳用(170g) | 648円 | 680円 |
| 45005 | 梅干こんぶ茶 | 648円 | 680円 |
| 40006 | 干し梅5個入 | 515円 | 580円 |
| 40032 | こんにゃく梅 | 184円 | 200円 |
| 40005 | 梅最中 このか | 1,080円 | 1,200円 |
| 45001 | 南高梅ドリンク495ml | 1,008円 | 1,100円 |
| 45003 | 有田みかんジュース495ml | 1,008円 | 1,100円 |
| 80362 | 梅の果実水350ml | 2,728円 | 3,000円 |
| 80363 | 梅の果実水350ml×24本 | 3,360円 | 3,600円 |
| 27001 | 梅干・ジュースセット | 2,962円 | 3,054円 |
| 27002 | 梅干・ジュース・ゼリーセット | 4,828円 | 4,920円 |
| 80234 | 紀州五代梅 中粒 600g×3個 家庭用 | 7,568円 | 7,869円 |
| 80316 | はちみつ梅うす塩味 中粒 600g×3個 家庭用 | 7,568円 | 7,869円 |
| 80330 | こんぶ梅 小粒 600g×3個 家庭用 | 7,568円 | 7,869円 |
| 80332 | しそ漬梅 中粒 600g×3個 家庭用 | 7,568円 | 7,869円 |
| 80081 | 紀州南高梅干し梅20個入 | 1,852円 | 2,088円 |
| 88269 | 梅胡麻セット | 1,080円 | 1,156円 |

