通販商品変更リスト
| 商品コード | 商品名 | 容器 | 内 容 量(g) | 粒サイズ | 売 価(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行 | 変更後 | 現行 | 変更後 | 現行 | 変更後 | ||||
| 1311 | 紀州五代梅 | 化粧箱 | 70 | 小粒または中粒 | ¥790 | ¥840 | |||
| 1411 | 丸カップ | 130 | 小粒または中粒 | ¥1,350 | - | ||||
| 1111 | 1121 | ポリ容器 | 220 | 中粒 | 小粒または中粒 | ¥1,980 | ¥2,160 | ||
| - | 1122 | ポリ容器 | - | 380 | - | 小粒または中粒 | - | ¥3,240 | |
| 1113 | 1123 | ポリ容器 | 500 | 600 | 中粒 | 中粒または大粒 | ¥3,980 | ¥4,968 | |
| 1223 | 1233 | プラ容器 | 500 | 600 | 中粒 | 中粒または大粒 | ¥3,780 | ¥4,650 | |
| 1115 | 1125 | ポリ容器 | 1800(900g×2) | 1800(600g×3) | 大粒 | 中粒または大粒 | ¥13,219 | ¥13,500 | |
| 2311 | はちみつ梅うす塩味 | 化粧箱 | 70 | 小粒または中粒 | ¥790 | ¥840 | |||
| 2411 | 丸カップ | 130 | 小粒または中粒 | ¥1,350 | - | ||||
| - | 2122 | ポリ容器 | - | 380 | - | 小粒または中粒 | - | ¥3,240 | |
| 2111 | 2121 | ポリ容器 | 500 | 600 | 小粒または中粒 | ¥3,980 | ¥4,968 | ||
| 2223 | 2233 | プラ容器 | 500 | 600 | 小粒または中粒 | ¥3,780 | ¥4,650 | ||
| 3111 | こんぶ梅 | ポリ容器 | 220 | 小粒または中粒 | ¥1,980 | ¥2,160 | |||
| 3112 | 3122 | ポリ容器 | 500 | 600 | 小粒または中粒 | ¥3,980 | ¥4,968 | ||
| 3223 | 3233 | プラ容器 | 500 | 600 | 小粒または中粒 | ¥3,780 | ¥4,650 | ||
| 4115 | 4125 | しそ漬梅 | ポリ容器 | 600 | 中粒 | 小粒または中粒 | ¥3,980 | ¥4,200 | |
| 4223 | 4233 | プラ容器 | 580 | 600 | 中粒 | 小粒または中粒 | ¥3,780 | ¥4,000 | |
| 5223 | 白干梅 | プラ容器 | 600 | 中粒 | ¥3,780 | ¥4,000 | |||
| 7414 | かつお梅 | プラ容器 | 450 | 不揃い | ¥3,780 | - | |||
| 19011 | お試しセット | 外装箱 | 200(50g×4) | 不揃い | ¥1,998 | ¥2,106 | |||
| 20301 | 紀州五代梅の心 | 化粧箱 | 28g (1粒) | 大粒 | ¥590 | ¥600 | |||
| 20302 | 化粧箱 | 56g (2粒) | 大粒 | ¥1,100 | ¥1,134 | ||||
| 20504 | 木箱 | 168g (6粒) | 大粒 | ¥3,240 | ¥3,350 | ||||
| 20501 | 木箱 | 280g (10粒) | 大粒 | ¥4,320 | ¥4,500 | ||||
| 20502 | 木箱 | 448g (16粒) | 大粒 | ¥6,480 | ¥6,700 | ||||
| 20305 | 名入れプチギフト 紀州五代梅の心 |
化粧箱 | 28g (1粒) | 大粒 | ¥590 | ¥600 | |||
| 20306 | 化粧箱 | 56g (2粒) | 大粒 | ¥1,100 | ¥1,134 | ||||
| 22503 | 紀州五代の夢想 | 木箱 | 168g (6粒) | 大粒 | ¥3,240 | ¥3,350 | |||
| 22501 | 木箱 | 280g (10粒) | 大粒 | ¥4,320 | ¥4,500 | ||||
| 22502 | 木箱 | 448g (16粒) | 大粒 | ¥6,480 | ¥6,700 | ||||
| 23511 | 祝 梅 | 木箱 | 400(200g×2) | 小粒または中粒 | ¥3,780 | ¥4,000 | |||
| 24511 | 梅 三 華 | 木箱 | 390(130g×3) | 小粒または中粒 | ¥3,780 | ¥4,000 | |||
| 26801 | 丙申年の梅「五福」 | 壺・木箱 | 28 (1粒) | - | ¥3,240 | - | |||
| 26802 | 壺・木箱 | 1kg | - | ¥16,200 | - | ||||
| 26803 | 壺・木箱 | 1.2kg | - | ¥32,400 | - | ||||
| 26804 | 壺・木箱 | 1.5kg | - | ¥54,000 | - | ||||
| 26805 | 壺・木箱 | 1.8kg | - | ¥108,000 | - | ||||
| 27011 | 梅干・ジュースセット | 化粧箱 | 210(70g×3) | 小粒または中粒 | ¥3,880 | ¥4,269 | |||
| 27012 | 梅干・ジュース・ゼリーセット | 化粧箱 | 210(70g×3) | 小粒または中粒 | ¥5,500 | ¥6,051 | |||
| 39612 | ほんのきもちみっくす | テトラパック | 104(8粒) | 極小粒 | ¥1,400 | ¥1,500 | |||
| 63008 | 五代ねり梅 | 壺 | 300 | - | ¥2,106 | ¥2,317 | |||
| 63010 | スタンドパウチ | 350 | - | ¥1,728 | ¥1,901 | ||||
| 63012 | スタンドパウチ | 150 | - | ¥840 | ¥924 | ||||
| 63009 | 白梅ねり梅 | 壺 | 300 | - | ¥1,782 | ¥1,960 | |||
| 63011 | スタンドパウチ | 350 | - | ¥1,512 | ¥1,663 | ||||
休売・価格変更案内
| 休 売 | 価格変更 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 商品名 | 商品コード | 商品名 | 現行 | 変更後 |
| 1114 | 紀州五代梅900g(ポリ容器) | 70008 | かつおしょうが梅肉 100g | ¥594 | ¥648 |
| 1116 | 紀州五代梅2700g(900g×3ポリ容器) | 80362 | 梅の果実水350ml | ¥150 | ¥160 |
| 39611 | ほんのきもち(五代梅) | 80363 | 梅果実水350ml×24本 | ¥3,600 | ¥3,840 |
| 40006 | 干し梅5個入 | - | - | - | - |